GUIDE DE CLASSIFICATION DES JOUEURS 2023
CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT – D3 | CATÉGORIE COMPÉTITION – D2 | ||
2017 | TOUS LES JOUEURS 2017 | ||
2016 | TOUS LES JOUEURS 2016 | ||
2015 | RESTRICTIONS | AUCUN JOUEUR N1 OU DE LIGUE PRIVÉE | AUCUN JOUEUR 2015 SURCLASSÉ AU M11 |
2014 | RESTRICTIONS | AUCUN JOUEUR N1 OU DE LIGUE PRIVÉE | AUCUN JOUEUR 2014 SURCLASSÉ AU M11 |
2013 | RESTRICTIONS | MAX 3 JOUEURS M11 AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2013 SURCLASSÉ AU M13 |
2012 | RESTRICTIONS | MAX 5 JOUEURS M11 AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2012 SURCLASSÉ AU M13 |
2011 | RESTRICTIONS | MAX 3 JOUEURS M13 AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2011 SURCLASSÉ AU M15 |
2010 | RESTRICTIONS | MAX 5 JOUEURS AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2010 SURCLASSÉ AU M15 |
2009 | RESTRICTIONS | MAX 3 JOUEURS AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2009 SURCLASSÉ AU M18 |
2008 | RESTRICTIONS | MAX 5 JOUEURS AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2008 SURCLASSÉ AU M18 |
2007 | RESTRICTIONS | MAX 3 JOUEURS AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2007 SURCLASSÉ AU M22 |
2006 | RESTRICTIONS | MAX 5 JOUEURS AA OU SOUS APPROBATION DU TOURNOI | AUCUN JOUEUR 2006 SURCLASSÉ AU M22 |
controle
L’organisation du tournoi se réserve le droit d’expulser un (e) joueur qui serait jugé trop fort pour la catégorie dans laquelle il/elle joue. Les décisions en matière de contrôle de joueurs ou d’équipe seront prise uniquement entre les membres de l’organisation du tournoi. En ce sens, il est primordial pour l’organisation de la Coupe Rockets de faire vivre aux joueurs, entraineurs et parents une expérience de tournoi à la hauteur de la légalité offrant par le fait même une expérience enrichissante, positive et agréable.
Nous vous souhaitons un beau tournoi!